These days, many industries require oil-free compressed air in a durable, high quality package. Ingersoll Rand meets these demands with a family of oilless reciprocating air compressors. And oilless means you won't find one drop of oil in the entire crankcase. Outstanding cooling and precision fit mean that our components provide trouble free performance in demanding conditions even when 24-hour continuous duty is required. Our proven service schedule, with periods of extended maintenancemore

1 - 15 of 15 | Results Per Page | View |
1 

Model #

HP

Cylinder

ASME Receiver Size gal

Capacity scfm @ 100 psig

Dimensions (LxWxH) in

Weight

N/A 5 N/A 2 N/A n/a N/A 17.5 N/A 42 x 26 x 25 N/A 350 lbs
N/A 5 N/A 2 N/A 80 (Horz) N/A 17.5 N/A 68 x 26 x 45 N/A 600 lbs
N/A 5 N/A 2 N/A 120 (Horz) N/A 35.0 N/A 72 x 52 x 54 N/A 1,250 lbs
N/A 7.5 N/A 2 N/A n/a N/A 21.7 N/A 42 x 26 x 25 N/A 375 lbs
N/A 7.5 N/A 2 N/A 80 (Horz) N/A 21.7 N/A 68 x 26 x 45 N/A 625 lbs
N/A 7.5 N/A 2 N/A 120 (Horz) N/A 43.4 N/A 72 x 52 x 54 N/A 1,300 lbs
N/A 10 N/A 3 N/A n/a N/A 32.0 N/A 51 x 33 x 28 N/A 550 lbs
N/A 10 N/A 3 N/A 80 (Horz) N/A 32.0 N/A 68 x 28 x 48 N/A 700 lbs
N/A 10 N/A 3 N/A 120 (Horz) N/A 32.0 N/A 72 x 28 x 50 N/A 850 lbs
N/A 10 N/A 3 N/A 120 (Horz) N/A 64.0 N/A 72 x 54 x 58 N/A 1,600 lbs
N/A 10 N/A 3 N/A 240 (Horz) N/A 64.0 N/A 90 x 54 x 63 N/A 2,000 lbs
N/A 15 N/A 2 N/A n/a N/A 49.0 N/A 49 x 32 x 37 N/A 800 lbs
N/A 15 N/A 2 N/A 120 (Horz) N/A 49.0 N/A 75 x 32 x 63 N/A 1,150 lbs
N/A 15 N/A 2 N/A 240 (Horz) N/A 49.0 N/A 92 x 32 x 68 N/A 1,400 lbs
N/A 15 N/A 2 N/A 240 (Horz) N/A 98.0 N/A 95 x 55 x 72 N/A 2,500 lbs
1 - 15 of 15 | Results Per Page | View |
1 

Certifications