RS Series
    0-15 HP
        
    
    
            
                
            STANDARD FEATURES
 
        
    STANDARD FEATURES
 • Intake filter (heavy duty)
• High efficiency air end
• Low loss drive system
• EPAct efficiency electric motor
• Across the line starter (50HP-100HP)
• Y/D starter (125HP-300HP)
• On-line / off-line with modulation
• Timed dual control (50HP)
• 115V control voltage
• Multi-stage oil separation system
• Heavy-duty oil filter with by-pass
• Oil level sight glass
• Mixing three-way oil thermostat
• Side-by-sde oil / air cooler
• Air cooled
• Rigid base with forklift slots
• Multi-level safety systems
• Pressure relief valve
• Factory fill synthetic oil

| Model # | HP | Pressure (psig) | FAD (cfm) | Dimensions (LxWxH) in | Weight - Open (lbs) | Weight - Enclosed (lbs) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS10-100 RS10-100/Asset/rs.jpg | HP N/A 10 | Pressure (psig) N/A 100 | FAD (cfm) N/A 42 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 620 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 770 | 
| RS10-125 RS10-125/Asset/rs.jpg | HP N/A 10 | Pressure (psig) N/A 125 | FAD (cfm) N/A 36 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 620 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 770 | 
| RS10-150 RS10-150/Asset/rs.jpg | HP N/A 10 | Pressure (psig) N/A 150 | FAD (cfm) N/A 31 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 620 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 770 | 
| RS10-175 RS10-175/Asset/rs.jpg | HP N/A 10 | Pressure (psig) N/A 175 | FAD (cfm) N/A 26 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 620 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 770 | 
| RS15-100 RS15-100/Asset/rs.jpg | HP N/A 15 | Pressure (psig) N/A 100 | FAD (cfm) N/A 69 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 640 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 790 | 
| RS15-125 RS15-125/Asset/rs.jpg | HP N/A 15 | Pressure (psig) N/A 125 | FAD (cfm) N/A 59 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 640 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 790 | 
| RS15-150 RS15-150/Asset/rs.jpg | HP N/A 15 | Pressure (psig) N/A 150 | FAD (cfm) N/A 51 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 640 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 790 | 
| RS15-175 RS15-175/Asset/rs.jpg | HP N/A 15 | Pressure (psig) N/A 175 | FAD (cfm) N/A 45 | Dimensions (LxWxH) in N/A 60×30×43 | Weight - Open (lbs) N/A 640 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 790 | 
Certifications
 
  
  
  
 


 
                                                                