Designed for heavy shop or industrial use, Ingersoll Rand Electric-driven Two-stage air compressors provide the reliability and performance that are ideal for most applications and users including automotive service and body shops, fleet maintenance, machine shops, production and manufacturing lines, wood working shops, dry cleaners, car washes, general maintenance/repair shops and farms.

 

Features

Durable cast iron design for 100% continuous duty application

Precision engineered

more
1 - 16 of 16 | Results Per Page | View |
1 

Model #

HP

Tank Size (gal)

Flow at Max Pressure (cfm)

Dimensions (LxWxH) in

Weight

Tank Outlet (in)

N/A 5.0 N/A 60-Gal. Vertical N/A 14.0 N/A 48 x 40 x 76 N/A 435 lbs N/A 0.50
N/A 5.0 N/A 80-Gal. Vertical N/A 14.0 N/A 48 x 40 x 76 N/A 505 lbs N/A 0.50
N/A 5.0 N/A 80-Gal. Vertical N/A 16.8 N/A 48 x 40 x 76 N/A 505 lbs N/A 0.75
N/A 7.5 N/A 80-Gal. Vertical N/A 24.0 N/A 48 x 40 x 76 N/A 611 lbs N/A 0.75
N/A 10.0 N/A 120-Gal. Horizontal N/A 35.0 N/A 83 x 36 x 65 N/A 920 lbs N/A 0.75
N/A 10.0 N/A 120-Gal. Vertical N/A 35.0 N/A 51 x 46 x 83 N/A 1,104 lbs N/A 1.00
N/A 15.0 N/A 120-Gal. Horizontal N/A 50.0 N/A 83 x 36 x 65 N/A 1,239 lbs N/A 0.75
N/A 10.0 N/A 120-Gal. Horizontal N/A 35.0 N/A 83 x 36 x 65 N/A 1,104 lbs N/A 0.75
N/A 10.0 N/A 120-Gal. Vertical N/A 35.0 N/A 51 x 46 x 83 N/A 1,104 lbs N/A 1.00
N/A 15.0 N/A 120-Gal. Horizontal N/A 50.0 N/A 83 x 36 x 65 N/A 1,297 lbs N/A 0.75
N/A 5.0 N/A 80-Gal. Vertical N/A 16.8 N/A 48 x 40 x 76 N/A 597 lbs N/A 0.75
N/A 7.5 N/A 80-Gal. Vertical N/A 24.0 N/A 48 x 40 x 76 N/A 611 lbs N/A 0.75
N/A 10.0 N/A 120-Gal. Horizontal N/A 35.0 N/A 83 x 36 x 65 N/A 1,104 lbs N/A 0.75
N/A 10.0 N/A 120-Gal. Vertical N/A 35.0 N/A 51 x 46 x 83 N/A 1,104 lbs N/A 1.00
N/A 15.0 N/A 120-Gal. Horizontal N/A 50.0 N/A 83 x 36 x 65 N/A 1,297 lbs N/A 0.75
N/A 15.0 N/A 120-Gal. Horizontal N/A 53.0 N/A 88 x 46 x 65 N/A 1597 lbs N/A 0.75
1 - 16 of 16 | Results Per Page | View |
1 

Certifications