HRS-L Heated Zero Purge Air Desiccant Dryer
    Aircel
        
    
    
            
                
            
        
    The Aircel HRE/

| Model # | Capacity | Connection ANSI FLG (inches) | Heater kW | Blower HP | Full Load Amps | Dimensions (Inches-HxWxD)) | Weight (LBS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS-L-600 HRS-L-600/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 600 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 3 FLG | Heater kW N/A 16 | Blower HP N/A 5 | Full Load Amps N/A 27 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 105x85x50 | Weight (LBS) N/A 3,222 | 
| HRS-L-800 HRS-L-800/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 800 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 3 FLG | Heater kW N/A 24 | Blower HP N/A 7.5 | Full Load Amps N/A 40 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 105x85x50 | Weight (LBS) N/A 4,296 | 
| HRS-L-1000 HRS-L-1000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 1000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 3 FLG | Heater kW N/A 27 | Blower HP N/A 7.5 | Full Load Amps N/A 44 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 120x85x55 | Weight (LBS) N/A 5,370 | 
| HRS-L-1200 HRS-L-1200/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 1200 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 4 FLG | Heater kW N/A 37 | Blower HP N/A 10 | Full Load Amps N/A 53 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 120x105x70 | Weight (LBS) N/A 6,444 | 
| HRS-L-1600 HRS-L-1600/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 1600 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 4 FLG | Heater kW N/A 45 | Blower HP N/A 10 | Full Load Amps N/A 69 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 120x125x70 | Weight (LBS) N/A 8,592 | 
| HRS-L-2000 HRS-L-2000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 2000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 4 FLG | Heater kW N/A 52 | Blower HP N/A 10 | Full Load Amps N/A 77 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 125x130x75 | Weight (LBS) N/A 10,740 | 
| HRS-L-2500 HRS-L-2500/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 2500 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 6 FLG | Heater kW N/A 67 | Blower HP N/A 15 | Full Load Amps N/A 98 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 125x140x85 | Weight (LBS) N/A 12,888 | 
| HRS-L-3000 HRS-L-3000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 3000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 6 FLG | Heater kW N/A 78 | Blower HP N/A 15 | Full Load Amps N/A 115 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 125x140x85 | Weight (LBS) N/A 16,110 | 
| HRS-L-3500 HRS-L-3500/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 3500 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 6 FLG | Heater kW N/A 90 | Blower HP N/A 15 | Full Load Amps N/A 130 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 135x165x85 | Weight (LBS) N/A 18,798 | 
| HRS-L-4000 HRS-L-4000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 4000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 6 FLG | Heater kW N/A 100 | Blower HP N/A 20 | Full Load Amps N/A 148 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 140x165x95 | Weight (LBS) N/A 21,480 | 
| HRS-L-5000 HRS-L-5000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 5000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 6 FLG | Heater kW N/A 120 | Blower HP N/A 20 | Full Load Amps N/A 172 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A 150x175x105 | Weight (LBS) N/A 26,850 | 
| HRS-L-6000 HRS-L-6000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 6000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 8 FLG | Heater kW N/A 170 | Blower HP N/A 25 | Full Load Amps N/A 215 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A n/a | Weight (LBS) N/A 32,220 | 
| HRS-L-7000 HRS-L-7000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 7000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 8 FLG | Heater kW N/A 200 | Blower HP N/A 25 | Full Load Amps N/A 275 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A n/a | Weight (LBS) N/A 37,592 | 
| HRS-L-8000 HRS-L-8000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 8000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 8 FLG | Heater kW N/A 230 | Blower HP N/A 25 | Full Load Amps N/A 295 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A n/a | Weight (LBS) N/A 42,966 | 
| HRS-L-10000 HRS-L-10000/Asset/HRS-L Dryer.jpg | Capacity N/A 10000 SCFM | Connection ANSI FLG (inches) N/A 10 FLG | Heater kW N/A 280 | Blower HP N/A 25 | Full Load Amps N/A 340 | Dimensions (Inches-HxWxD)) N/A n/a | Weight (LBS) N/A 53,706 | 
Certifications
 
  
  
  
 


 
                                                                