Print Back

The SFC Series of cartridge dust collectors effectively remove harmful dusts and smoke from industrial processes. Situated inside a factory or outdoors, these downward flow dust collectors are expandable in the field at anytime due to their modular design.

 

The SFC Series uses a patented pulse-jet cleaning technology to continuously clean cartridge filters without having to shut down. The result is more

more
dust collectors
1 

Model #

No. of Cartridges Deep

Filter Qty

Total Filter Media Area (ft)

Value Qty

Module Qty

SCF/Pulse

SCFM 6P/Min

SFC 2-2 N/A Single N/A 2 N/A 510 N/A 2 N/A 1 N/A 1.7 N/A 10.2
SFC 4-2 N/A Single N/A 4 N/A 1020 N/A 4 N/A 1 N/A 1.7 N/A 10.2
SFC 6-2 N/A Single N/A 6 N/A 1530 N/A 6 N/A 1 N/A 1.7 N/A 10.2
SFC 8-2 N/A Dual N/A 8 N/A 2040 N/A 4 N/A 1 N/A 1.7 N/A 10.2
SFC 16-2 N/A Dual N/A 16 N/A 4080 N/A 8 N/A 2 N/A 3.4 N/A 20.4
SFC 24-2 N/A Dual N/A 24 N/A 6120 N/A 12 N/A 3 N/A 5.1 N/A 30.6
SFC 32-2 N/A Dual N/A 32 N/A 8160 N/A 16 N/A 4 N/A 6.8 N/A 40.8
SFC 6-3 N/A Dual N/A 6 N/A 1530 N/A 3 N/A 1 N/A 1.7 N/A 10.2
SFC 12-3 N/A Dual N/A 12 N/A 3060 N/A 6 N/A 1 N/A 1.7 N/A 10.2
SFC 24-3 N/A Dual N/A 24 N/A 6120 N/A 12 N/A 2 N/A 3.4 N/A 20.4
SFC 36-3 N/A Dual N/A 36 N/A 9180 N/A 18 N/A 3 N/A 5.1 N/A 30.6
SFC 48-3 N/A Dual N/A 48 N/A 12240 N/A 24 N/A 4 N/A 6.8 N/A 40.8
SFC 60-3 N/A Dual N/A 60 N/A 15300 N/A 30 N/A 5 N/A 8.5 N/A 51
SFC 72-3 N/A Dual N/A 72 N/A 18360 N/A 36 N/A 6 N/A 10.2 N/A 61.2
SFC 16-4 N/A Dual N/A 16 N/A 4080 N/A 8 N/A 1 N/A 1.7 N/A 10.2
SFC 32-4 N/A Dual N/A 32 N/A 8160 N/A 16 N/A 2 N/A 3.4 N/A 20.4
SFC 48-4 N/A Dual N/A 48 N/A 12240 N/A 24 N/A 3 N/A 5.1 N/A 30.6
SFC 64-4 N/A Dual N/A 64 N/A 16320 N/A 32 N/A 4 N/A 6.8 N/A 40.8
SFC 80-4 N/A Dual N/A 80 N/A 20400 N/A 40 N/A 5 N/A 8.5 N/A 51
SFC 96-4 N/A Dual N/A 96 N/A 24480 N/A 48 N/A 6 N/A 10.2 N/A 61.2
SFC 112-4 N/A Dual N/A 112 N/A 285600 N/A 56 N/A 7 N/A 11.9 N/A 71.4
SFC 128-4 N/A Dual N/A 128 N/A 32640 N/A 64 N/A 8 N/A 13.6 N/A 81.6
1